Relación cintura-altura | Consideraciones |
---|---|
Menos de 0.4 | Requiere atención: posiblemente por debajo de un peso saludable |
0.4 - 0.49 | Saludable: No requiere atención |
0.5 - 0.59 | Considera acción |
≥ 0.6 | Tomar acción |
Considera tomar acción:
Una relación cintura-altura (WHtR) de 0,5 a 0,59 se considera por encima del rango saludable y podría aumentar tu riesgo de desarrollar factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión y el colesterol alto. Se recomienda que consideres tomar acción mediante la búsqueda de maneras sostenibles para gestionar tu peso, como hablar con tu médico.
Relación cintura-altura | Consideraciones |
---|---|
Menos de 0.4 | Requiere atención: posiblemente por debajo de un peso saludable |
0.4 - 0.49 | Saludable: No requiere atención |
0.5 - 0.59 | Considera acción |
≥ 0.6 | Tomar acción |
BMI kg/m2 | Descripción |
---|---|
18.5 | Por debajo del peso |
18.5 - 24.9 | Normal |
25.0 - 29.9 | Sobrepeso |
30.0 - 34.9 | Obesidad clase I |
35.0 - 39.9 | Obesidad clase II |
≥ 40 | Obesidad clase III |
ES25OB00165