Relación cintura-altura | Consideraciones |
---|---|
Menos de 0.4 | Requiere atención: posiblemente por debajo de un peso saludable |
0.4 - 0.49 | Saludable: No requiere atención |
0.5 - 0.59 | Considera acción |
≥ 0.6 | Tomar acción |
Saludable: No requiere atención:
Una relación cintura-altura (WHtR) de 0,4 a 0,49 se
considera dentro del rango saludable. Mantener tu circunferencia de
cintura en este rango probablemente reducirá el riesgo de problemas de
salud relacionados con la obesidad. Un buen consejo a recordar es
tratar de mantener tu circunferencia de cintura por debajo de la mitad
de tu altura.
Relación cintura-altura | Consideraciones |
---|---|
Menos de 0.4 | Requiere atención: posiblemente por debajo de un peso saludable |
0.4 - 0.49 | Saludable: No requiere atención |
0.5 - 0.59 | Considera acción |
≥ 0.6 | Tomar acción |
BMI kg/m2 | Descripción |
---|---|
18.5 | Por debajo del peso |
18.5 - 24.9 | Normal |
25.0 - 29.9 | Sobrepeso |
30.0 - 34.9 | Obesidad clase I |
35.0 - 39.9 | Obesidad clase II |
≥ 40 | Obesidad clase III |
ES25OB00165