Relación cintura-altura | Consideraciones |
---|---|
Menos de 0.4 | Requiere atención: posiblemente por debajo de un peso saludable |
0.4 - 0.49 | Saludable: No requiere atención |
0.5 - 0.59 | Considera acción |
≥ 0.6 | Tomar acción |
Toma acción:
Una relación cintura-altura (WHtR) de 0,6 o más te coloca en alto riesgo de condiciones de salud relacionadas con la obesidad y podría afectar seriamente la salud de tu corazón. Se sugiere que tomes acción hablando con tu médico para una evaluación completa que te ayude a comenzar tu viaje de gestión del peso. Según los resultados de tus pruebas diagnósticas y tus necesidades, tu proveedor de salud puede recomendarte un plan de reducción de peso o discutir otras opciones de atención contra la obesidad para una gestión del peso a largo plazo.
Relación cintura-altura | Consideraciones |
---|---|
Menos de 0.4 | Requiere atención: posiblemente por debajo de un peso saludable |
0.4 - 0.49 | Saludable: No requiere atención |
0.5 - 0.59 | Considera acción |
≥ 0.6 | Tomar acción |
BMI kg/m2 | Descripción |
---|---|
18.5 | Por debajo del peso |
18.5 - 24.9 | Normal |
25.0 - 29.9 | Sobrepeso |
30.0 - 34.9 | Obesidad clase I |
35.0 - 39.9 | Obesidad clase II |
≥ 40 | Obesidad clase III |
ES25OB00165